| Modèle | 2212 |
|---|---|
| Moteur KV (RPM/V) | 920 |
| Poussée maximale (gm) | 500 |
| Batteries LiPO compatibles | 3S ~ 4S |
| Tension nominale (V) | 7-12 |
| ESC (A) requis | 30 |
| Diamètre de l'arbre (mm) | 6 |
| Longueur (mm) | 28 |
| Largeur (mm) | 28 |
| Hauteur (mm) | 46 |
| Poids (g) | 56 |
| Poids d'expédition | 0,059 kg |
| Dimensions d'expédition | 8 × 6 × 5 cm |
Moteurs sans balais Readytosky 2212 920 kV Brushless
- Modèle : 1037
- Disponibilité : 396
-
300,00DH
- H.T : 300,00DH

