Microcontrôleur | ATMega32u4 |
Dimensions | 70 mm x 53 mm x 15 mm |
Tension de fonctionnement | 5v |
tension d'alimentation (recommandée) | 7-12v |
tension d'alimentation (limites) | 6-20 V (la tension d'alimentation recommandée de 6 à 12 V doit être utilisée pour garantir un fonctionnement correct et éviter les dommages dus à une surchauffe) |
Courant continu par broche d'E/S | 40 mA |
Courant continu pour la broche 3,3 V | 50 mA |
Broches d'E/S numériques | 20 (dont 7 fournissent une sortie PWM) |
Broche d'entrée analogique | 12 |
UART | 1 |
Vitesse d'horloge | 16 MHz |
EEPROM | 1 Ko |
Mémoire flash | 32 Ko dont 4 Ko sont utilisés par le chargeur de démarrage |
SRAM | 2,5 Ko |
Arduino Leonardo R3 avec logo
- Modèle : 720
- Disponibilité : 61
-
160,00DH
- H.T : 160,00DH
Etiquettes : Leonardo-R3-with-Logo, Leonardo-R3-with-Logo-Casablanca-Maroc, Arduino-Leonardo-R3-Casablanca-Maroc, Leonardo-Board-Casablanca-Maroc

