| Tension nominale | AC 220V±10% 50Hz | |
| Puissance de la machine | ≤800W | |
| Puissance isothermique à 300 ℃ (Économie d'énergie, PID haute vitesse programmable) | 250W ±10% | |
| Environnement de travail | 0 ~40℃ Humidité relative < 80% | |
| Environnement de stockage | -20 ~80℃ Humidité relative < 80% | |
| Dimensions | 255*188*125mm | |
| Poids | 853D1A:4.06KG853DA1A:5.25KG | |
| Parties | ||
| Eléments | Pistolet à air chaud | Fer à souder |
| Tension de travail | AC 220V±10% 50Hz | AC 26V±10% 50Hz |
| Puissance de sortie | 550W / 700W | 50W |
| Plage de température | 100℃ ~480℃ | 200 ℃~480 ℃ |
| Mode de flux d'air (853D) (853DA) | Ventilateur sans balai Pompe à membrane | --- |
| Débit d'air (853D) (853DA) | 120L/min 28L/min (Max.) | --- |
| Stabilité de la température | ±2℃ (Statique) | ±2℃ (Statique) |
| Type d'affichage | LED (rouge / verte) | LED (rouge / verte) |
| Correction de température | Relecture de programmes numériques PID | Relecture de programmes numériques PID |
| Cycle de température PID | 20ms rapide | 100ms haute vitesse |
| Elément chauffant | Elément chauffant squelette en céramique | Elément chauffant commun |
| Impédance de la pointe au sol | --- | < 2Ω |
| Tension de la pointe au sol | --- | < 2mV |
| Alimentation DC | ||
| Tension de sortie | 0-15V/0-30V | |
| Courant de sortie | 0-1A/0-3A/0-5A | |
| Type de protection | Court-circuit, Surintensité | |
| Type d'affichage de tension | Affichage LED rouge/vert | |
| Type d'affichage actuel | Affichage du pointeur | |
Station de soudage à air chaud YIHU A853D souder
- Modèle : 1015-2
- Disponibilité : 18
-
1 950,00DH
- H.T : 1 950,00DH

-228x228.jpg)
-74x74.jpg)