MODULE CAPTEUR DE RYTHME CARDIAQUE XD-58C IntroductionXD-58C est un capteur de pulsations fréquence cardiaque de qualité médicale qui permet de mesurer la fréquence cardiaque de manière précise et fiable. Il est souvent utilisé dans les équipements de fitness, les montres de sport, les moniteurs de fréquence cardiaque et autres dispositifs médicaux. Caractéristique | Description |
|---|---|
| Technologie | Photopléthysmographie (PPG) |
| Longueur d’onde de la LED | 940 nm |
| Type de photodétecteur | Photodiode |
| Plage de mesure | 30 bpm à 250 bpm |
| Précision | ±1 bpm |
| Temps de réponse | < 0,1 s |
| Consommation d’énergie | < 50 µA |
MODULE CAPTEUR DE RYTHME CARDIAQUE XD-58C
- Modèle : 710
- Disponibilité : 402
-
70,00DH
- H.T : 70,00DH
Etiquettes : XD-58C-Pulse-Sensor, XD-58C-Pulse-Sensor-Casablanca-Maroc, Pulse-Sensor-XD-58C-Casablanca-Maroc, Heartbeat-Sensor-Casablanca-Maroc


