Carte de développement mega2560 Pro atmega2560-16AU USB CH340G
180,00 DH HT
Modèle : 725
21 in stock
Description
Avis (0)
Questions
Description
There are no question found.




| Items | Caractéristiques |
|---|---|
| Microcontrôleur : | ATmega2560-16AU |
| Tension de fonctionnement: | 5 V |
| Tension d’alimentaion (recomandée): | 7- 12 V |
| Tension d’alimentaion (limites): | 7 – 12 V |
| Nombre d’E/S: | 54 (dont 14 pouvant générer des signaux PWM) |
| Nb ports « Analogique/Numérique »: | 16 |
| Courant max. par E/S: | 40 mA |
| Courant pour broches: | 3.3 V 50 mA |
| Mémoire Flash : | 256 KB (ATmega328) dont le bootloader |
| SRAM: | 8 KB (ATmega328) |
| EEPROM: | 4 KB (ATmega328) |
| Vitesse horloge: | 16 MHz |
There are no question found.
Don't have an account yet? Sign up for free
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email. Remember now? Back to login
Already have an account? Log in
Rating & Review
There are no reviews yet.